品牌 | 西門子 |
---|
西門子插入式溫度傳感器 QAE2121.010,西門子樓宇產品
西門子插入式溫度傳感器 QAE2121.010,西門子樓宇產品 用途:
采集水溫用于 控制或限制供水溫度 限制回水溫度 控制生活熱水溫度 溫度范圍(-30-+130℃). 西門子溫度傳感器在供熱、通風和空調系統中,用于采集室外溫度。 西門子溫度傳感器用途:更能進一步感應太陽輻射,風力影響與外墻溫度 氣候補償溫度控制的參考傳感器 測量傳感器,例如:用于*化,或測量值顯示,或與樓宇管理系統連接。
西門子暖通空調產品中傳感器的一種:溫度傳感器。
在水管或水箱中采集水溫的被動式傳感器,材質:Ni1000
QAE2121.010,西門子樓宇產品使用:
西門子QAE2121.010侵入式溫度傳感器應用于通風及空氣調節車間的下列方面:
控制或限制流體溫度
限制返回溫度
控制DHW溫度
型號 :QAE2121.010 QAE2121.015
產品適用范圍:水,蒸汽
在水管或水箱中采集水溫的被動式傳感器
材質:Ni1000
測量介質:液體
此量范圍:-30-130°C
電源:無源
接線:2線
備注:電阻
QAE21…浸入式溫度傳感器系列
溫度敏感元件 | 溫度測量范圍 | 浸入長度 | 測量精度 | 防護等級 | 訂貨號 | 型號 |
Pt100 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±0.95k | IP54 | BPZ:QAE2110.010 | QAE2110.010 |
Pt100 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±0.95k | IP54 | BPZ:QAE2110.015 | QAE2110.015 |
Pt100 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2111.010 | QAE2111.010 |
Pt100 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2111.015 | QAE2111.015 |
Pt1000 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2112.010 | QAE2112.010 |
Pt1000 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2112.015 | QAE2112.015 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2120.010 | QAE2120.010 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2120.015 | QAE2120.015 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2121.010 | QAE2121.010 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2121.015 | QAE2121.015 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 130 | -30…125℃: ±1.7k | IP42 | BPZ:QAE2122.013 | QAE2122.013 |
NTC 10k | -30…125 | 100 | -30…125℃: ±1.7k | IP42 | BPZ:QAE2130.010 | QAE2130.010 |
NTC 10k | -30…125 | 150 | -30…130℃: ±4.2k | IP42 | BPZ:QAE2130.015 | QAE2130.015 |
T1(PTC) | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±4.2k | IP42 | BPZ:QAE2140.010 | QAE2140.010
|
- 上一篇:RWD68西門子控制器RWD68
- 下一篇:SKD62西門子電動液壓執行器