西門子MM430風機水泵型變頻器
西門子MM430風機水泵型變頻器 西門子全新一代標準風機水泵型變頻器
傳動平穩,輕松無憂
風機和水泵類變轉矩控制專家
MicroMaster430是全新一代標準變頻器中的風機和泵類變轉矩負載專家。功率范圍7.5kW至250kW。它按照要求設計,并使用內部功能互聯(BiCo)技術,具有高度可靠性和靈活性。控制軟件可以實現功能:多泵切換、手動/自動切換、旁路功能、斷帶及缺水檢測、節能運行方式等。
風機和水泵類功能
o 多泵切換
o 旁路功能
o 手動/自動切換
o 斷帶及缺水檢測
o 節能方式
保護功能
過載能力為140%額定負載電流,持續時間3秒和110%額定負載電流,持續時間60秒;
· 過電壓、欠電壓保護;
· 變頻器過溫保護;
· 接地故障保護,短路保護;
· I2t電動機過熱保護;
· PTC/KTY電機保護。
訂貨型號
序號 | 訂貨號 | 功率 | 額定輸入電流 |
| ||||
kW | hp | A |
| |||||
1 | MM430-750/3 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | 7.5 | 10 | 16 |
| ||
2 | MM430-1100/3 | 6SE6430-2UD31-1CA0 | 11 | 15 | 22.5 |
| ||
3 | MM430-1500/3 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | 15 | 20 | 30.5 |
| ||
4 | MM430-1850/3 | 6SE6430-2UD31-8DB0 | 18.5 | 25 | 37.2 |
| ||
5 | MM430-2200/3 | 6SE6430-2UD32-2DB0 | 22 | 30 | 43.3 |
| ||
6 | MM430-3000/3 | 6SE6430-2UD33-0DB0 | 30 | 40 | 59.3 |
| ||
7 | MM430-3700/3 | 6SE6430-2UD33-7EB0 | 37 | 50 | 71.7 |
| ||
8 | MM430-4500/3 | 6SE6430-2UD34-5EB0 | 45 | 60 | 86.6 |
| ||
9 | MM430-5500/3 | 6SE6430-2UD35-5FB0 | 55 | 75 | 103.6 |
| ||
10 | MM430-7500/3 | 6SE6430-2UD37-5FB0 | 75 | 100 | 138.5 |
| ||
11 | MM430-9000/3 | 6SE6430-2UD38-8FB0 | 90 | 120 | 168.5 |
| ||
12 | MM430-110K/3 | 6SE6430-2UD41-1FB0 | 110 | 150 | 204.5 |
| ||
13 | MM430-132K/3 | 6SE6430-2UD41-3FB0 | 132 | 200 | 244.5 |
| ||
14 | MM430-160K/3 | 6SE6430-2UD41-6GB0 | 160 | 250 | 296.4 | 302 | ||
15 | MM430-200K/3 | 6SE6430-2UD42-0GB0 | 200 | 300 | 354 | 370 | ||
16 | MM430-250K/3 | 6SE6430-2UD42-5GB0 | 250 | 350 | 442 | 477 | ||
17 |
| 6SE6400-0BE00-0AA0 | BOP-2 |
|
|
| ||
18 |
| 6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 |
|
| |||
19 |
| 6SE6400-0PM00-0AA0 | 柜門安裝組合件 |
|
|
| ||
20 |
| 6SE6400-1DN00-0AA0 | DeviceNet模板 |
|
| |||
21 |
| 6SE6400-1CB00-0AA0 | CANopen模板 |
|
| |||
22 |
| 6GK1500-0FC00 | RS485/RPOFIBUS總線電纜插接器 | |||||
23 |
| 6SE6400-1PC00-0AA0 | PC至變頻器的連接組合件 |
|
- 上一篇:V20西門子V20多功能變頻器
- 下一篇:UH50UH50 蘭吉爾超聲波熱量表